| Zaterdag 4 februari 2012 | |||||||||||||||
| TOGO 1 | - | All-Ready 1 | 21 | - | 9 | ||||||||||
| TOGO A1 | - | ONDO A3 | 7 | - | 4 | ||||||||||
| Luctor A1 | - | TOGO A2 | verzet naar ? ? | ||||||||||||
| PKC/Hagero C3 | - | TOGO C1 | verzet naar 18 febr. | ||||||||||||
| TOGO C2 | - | Stormvogels C1 | 2 | - | 8 | ||||||||||
| TOGO C3 | - | All-Ready C1 | 7 | - | 2 | ||||||||||
| TOGO D1 | - | Stormvogels D1 | 5 | - | 7 | ||||||||||
| TOGO E1 | - | Seolto E2 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| Atlas E1 | - | TOGO E2 | is niet doorgegaan en wordt waarschijnlijk niet ingehaald | ||||||||||||
| TOGO F1 | - | BKC F1 | verzet naar?? | ||||||||||||
| TOGO F2 | - | Seolto F1 | 6 | - | 4 | strafworpen: 3-4 | |||||||||
| TOGO F3 | - | Emergo F2 | 0 | - | 1 | strafworpen: 3-3 | |||||||||
| Opm. Er zijn vier wedstrijden niet doorgegaan vanwege de weersomstandigheden. | |||||||||||||||
| Zaterdag 28 januari 2012 | |||||||
| VIOS 1 | - | TOGO 1 | 9 |
- |
18 |
||
| ONDO 3 | - | TOGO 2 | 15 |
- |
16 |
||
| Swift 4 | - | TOGO 3 | 18 |
- |
4 |
||
| ONDO A2 | - | TOGO A1 | 11 |
- |
8 |
||
| TOP A3 | - | TOGO A2 | verzet naar ? |
||||
| TOGO C1 | - | Tjoba C1 | 1 |
- |
8 |
||
| Tjoba C3 | - | TOGO C2 | 0 |
- |
8 |
||
| Zaamslag C1 | - | TOGO C3 | 1 |
- |
2 |
||
| TOP D3 | - | TOGO D1 | 1 |
- |
3 |
||
| TOP F2 | - | TOGO F2 | 2 |
- |
3 |
strafworpen: 0-4 |
|
| TOP F4 | - | TOGO F3 | 0 |
- |
3 |
strafworpen:3-3 |
|
| Woensdag 25 januari 2012 | |||||||
| TOGO E2 | - | Stormvogels E2 | 0 |
- |
6 |
strafworpen: 6-5 |
|
| Zaterdag 21 januari 2012 | ||||||
| Scheldevogels 1 | - | TOGO 1 | 11 |
- |
13 |
|
| Scheldevogels 2 | - | TOGO 2 | 8 |
- |
21 |
|
| Fortis 5 | - | TOGO 3 | 3 |
- |
10 |
|
| Volharding A1 | - | TOGO A1 | 9 |
- |
14 |
|
| TOGO A2 | - | Blauw Wit A1 | 6 |
- |
3 |
|
| TOGO C1 | - | ADO C1 | 3 |
- |
15 |
|
| Zaterdag 14 januari 2012 | |||||||
| TOGO 1 | - | Stormvogels 1 | 18 |
- |
11 |
||
| TOGO 2 | - | Stormvogels 2 | 14 |
- |
4 |
||
| TOGO 3 | - | Tjoba 4 | 10 |
- |
10 |
||
| TOGO A1 | - | Seolto A2 | 20 |
- |
4 |
||
| Movado C1 | - | TOGO C1 | 7 |
- |
6 |
||
| Fortis C2 | - | TOGO C2 | 6 |
- |
2 |
||
| TOGO C3 | - | Seolto C3 | 6 |
- |
0 |
||
| Fortis D2 | - | TOGO D1 | 4 |
- |
2 |
||
| Fortis E2 | - | TOGO E1 | 4 |
- |
1 |
||
| TOGO E2 | - | Tjoba E2 | 4 |
- |
2 |
strafworpen: 3-2 | |
| Fortis F1 | - | TOGO F1 | 5 |
- |
1 |
strafworpen: 0-3 | |
| KVK F1 | - | TOGO F3 | 6 |
- |
1 |
strafworpen: 4-0 | |
| Zaterdag 7 januari 2012 | ||||||||
| TOGO 1 | - | Blauw Wit 1 | 17 |
- |
13 |
|||
| TOGO 2 | - | Blauw Wit 2 | 11 |
- |
6 |
|||
| TOGO 3 | - | TOP 3 | is onder voorbehoud verplaatst naar 10/3 |
|||||
| All-Ready A1 | - | TOGO A2 | 6 |
- |
12 |
|||
| KCR C2 | - | TOGO C1 | 5 |
- |
5 |
|||
| TOGO C2 | - | Luctor C2 | 1 |
- |
4 |
|||
| TOGO D1 | - | Swift D2 | 7 |
- |
2 |
|||
| TOGO E1 | - | Swift E2 | 1 |
- |
1 |
|||
| TOGO E2 | - | ONDO E2 | is niet doorgegaan |
|||||
| TOGO F1 | - | Luctor F1 | 5 |
- |
1 |
strafworpen: 7-4 | ||
| TOGO F2 | - | Luctor F2 | 1 |
- |
4 |
strafworpen: 5-7 | ||
| Zaterdag 24 december 2011 | ||||||
| TOGO A2 | - | ONDO A4 | 6 | - | 5 | |
| TOGO C1 | - | Vriendenschaar C1 | 2 | - | 12 | |
| TOGO C3 | - | ONDO C3 | 0 | - | 1 | |
| TOGO D1 | - | ONDO D2 | 5 | - | 10 | |
| Zaamslag E1 | - | TOGO E1 | 2 | - | 0 | |
| Zaterdag 17 december 2011 | |||||||
| DSO 1 | - | TOGO 1 | 9 |
- |
15 |
||
| Seolto 3 | - | TOGO 2 | 9 |
- |
17 |
||
| Luctor 1 | - | TOGO 3 | 12 |
- |
7 |
||
| Swift A2 | - | TOGO A1 | 5 |
- |
7 |
||
| Blauw Wit C1 | - | TOGO C2 | 6 |
- |
1 |
||
| ONDO C3 | - | TOGO C3 | 4 |
- |
0 |
||
| Atlas E1 | - | TOGO E2 | 6 |
- |
1 |
strafworpen: 2-2 |
|
| TOP F1 | - | TOGO F1 | 4 |
- |
3 |
strafworpen: 5-5 |
|
| Tjoba F2 | - | TOGO F2 | 1 |
- |
0 |
strafworpen: 2-7 |
|
| Zaterdag 10-12-2010 | Uitslag |
||||||
| TOGO 1 | - | Good Luck 1 | 19 |
- |
11 |
||
| TOGO 2 | - | Good Luck 2 | 11 |
- |
10 |
||
| TOGO 3 | - | Stormvogels 3 | 10 |
- |
7 |
||
| TOGO A1 | - | Stormvogels A1 | 9 |
- |
6 |
||
| DVS '69 C1 | - | TOGO C1 | 10 |
- |
6 |
||
| TOGO C3 | - | BKC C1 | 9 |
- |
2 |
||
| TOGO D1 | - | Tjoba D1 | 5 |
- |
0 |
||
| TOGO E1 | - | Fortis E3 | 13 |
- |
0 |
||
| TOGO E2 | - | ONDO E2 | 4 |
- |
3 |
strafworpen 7 - 0 |
|
| TOGO F2 | - | Fortis F2 | 2 |
- |
1 |
strafworpen 4-3 |
|
| TOGO F2 | - | Tjoba F4 | 7 |
- |
0 |
strafworpen 2-0 |
|
| Zaterdag 3 december 2011 | |||||||
| All-Ready 1 | - | TOGO 1 | 14 |
- |
20 |
||
| ONDO A3 | - | TOGO A1 | 10 |
- |
14 |
||
| TOGO A2 | - | Luctor A1 | 10 |
- |
3 |
||
| TOGO C1 | - | PKC/Hagero C3 | 2 |
- |
10 |
||
| Stormvogels C1 | - | TOGO C2 | 11 |
- |
5 |
||
| All-Ready C1 | - | TOGO C3 | 1 |
- |
4 |
||
| Seolto E2 | - | TOGO E1 | 0 |
- |
9 |
||
| TOGO E2 | - | Stormvogels E1 | verzet naar? |
||||
| BKC F1 | - | TOGO F1 | verzet naar? |
||||
| Seolto F1 | - | TOGO F2 | 2 |
- |
2 |
strafworpen: 4-3 | |
| Emergo F2 | - | TOGO F3 | 0 |
- |
5 |
strafworpen: 1-3 | |
| Zaterdag 26 november 2011 | |||||||
| TOGO 1 | - | VIOS 1 | 17 |
- |
9 |
||
| TOGO 2 | - | ONDO 3 | 15 |
- |
8 |
||
| TOGO 3 | - | Swift 4 | 7 |
- |
4 |
||
| TOGO A1 | - | ONDO A2 | 9 |
- |
8 |
||
| Tjoba C1 | - | TOGO C1 | 5 |
- |
0 |
||
| TOGO C2 | - | Tjoba C3 | 10 |
- |
3 |
||
| TOGO C3 | - | TOP C4 | 5 |
- |
4 |
||
| TOGO D1 | - | TOP D3 | 19 |
- |
0 |
||
| Atlas E1 | - | TOGO E2 | is niet doorgegaan |
||||
| TOGO F2 | - | TOP F2 | 0 |
- |
0 |
strafworpen: 3-1 |
|
| TOGO F3 | - | TOP F4 | 4 |
- |
0 |
strafworpen: 1-2 |
|
| Zaterdag 19 november 2011 | ||||||||
| TOGO 1 | - | Scheldevogels 1 | 10 |
- |
14 |
|||
| TOGO 2 | - | Scheldevogels 2 | 17 |
- |
7 |
|||
| TOGO 3 | - | Fortis 5 | 11 |
- |
11 |
|||
| TOGO A1 | - | Volharding A1 | 10 |
- |
8 |
|||
| Blauw Wit A1 | - | TOGO A2 | 7 |
- |
7 |
|||
| ADO C1 | - | TOGO C1 | 8 |
- |
2 |
|||
| TOGO C2 | - | Blauw Wit C1 | 0 |
- |
4 |
|||
| TOGO E2 | - | Atlas E1 | 1 |
- |
4 |
strafworpen: 1-0 |
||
| Tjoba F1 | - | TOGO F2 | 4 |
- |
1 |
strafworpen: 3-4 |
||
| Zaterdag 12 november 2011 | : |
|||||||
| Stormvogels 1 | - | TOGO 1 | 9 |
- |
12 |
|||
| Stormvogels 2 | - | TOGO 2 | 3 |
- |
15 |
|||
| Tjoba 4 | - | TOGO 3 | 18 |
- |
9 |
|||
| Seolto A2 | - | TOGO A1 | 5 |
- |
18 |
|||
| TOGO C1 | - | Movado C1 | 10 |
- |
2 |
|||
| TOGO C2 | - | Fortis C2 | 5 |
- |
7 |
|||
| Seolto C3 | - | TOGO C3 | 3 |
- |
5 |
|||
| TOGO D1 | - | Fortis D2 | 6 |
- |
9 |
|||
| TOGO E1 | - | Zaamslag E1 | 0 |
- |
2 |
|||
| Stormvogels E1 | - | TOGO E2 | 15 |
- |
1 |
strafworpen: 5-1 |
||
| TOGO F1 | - | Fortis F1 | 0 |
- |
9 |
strafworpen: 5-6 |
||
| TOGO F3 | - | KVK F1 | 0 |
- |
4 |
strafworpen: 3-2 |
||
Kruistabellen van de poules van TOGO, Goes
| KNKV klasse 3K |
| TOGO 1 | Stormvogels 1 | DSO 1 | Blauw-wit 1 | Scheldevogels 1 | Good Luck 1 | All-Ready 1 | VIOS 1 | |
| TOGO 1 | 18 - 11 | 17 - 13 | 10 - 14 | 19 - 11 | 21 - 9 | 17 - 9 | ||
| Stormvogels 1 | 9 - 12 | 10 - 13 | 19 - 16 | 15 - 9 | 17 - 9 | 14 - 10 | ||
| DSO 1 | 9 - 15 | 13 - 11 | 11 - 7 | 18 - 10 | 19 - 7 | 15 - 12 | ||
| Blauw-wit 1 | 17 - 15 | 16 - 10 | 16 - 11 | 18 - 11 | afgelast | |||
| Scheldevogels 1 | 11 - 13 | 12 - 12 | 17 - 11 | 14 - 8 | 12 - 13 | |||
| Good Luck 1 | 13 - 9 | 14 - 20 | 12 - 14 | 10 - 12 | ||||
| All-Ready 1 | 14 - 20 | 10 - 20 | 10 - 17 | 10 - 19 | 8 - 18 | 10 - 22 | ||
| VIOS 1 | 9 - 18 | 19 - 19 | 7 - 18 | 18 - 19 |
| KNKV Reserveklasse 4U |
| TOGO 2 | Stormvogels 2 | Seolto 3 | Blauw-wit 2 | Scheldevogels 2 | Good Luck 2 | ONDO 3 | |
| TOGO 2 | 14 - 4 | 11 - 6 | 17 - 7 | 11 - 10 | 15 - 8 | ||
| Stormvogels 2 | 3 - 15 | 17 - 7 | 9 - 8 | 8 - 11 | 8 - 6 | ||
| Seolto 3 | 9 - 17 | 9 - 12 | 6 - 5 | 8 - 6 | 9 - 13 | ||
| Blauw-wit 2 | 13 - 9 | 11 - 7 | 9 - 7 | 10 - 10 | |||
| Scheldevogels 2 | 8 - 21 | 11 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 12 - 17 | ||
| Good Luck 2 | 11 - 14 | 14 - 11 | 7 - 8 | 17 - 10 | |||
| ONDO 3 | 15 - 16 | 8 - 8 | 17 - 4 | 15 - 13 | 11 - 11 |
| ZuidWest Reserveklasse 5A |
| TOGO 3 | Tjoba 4 | Luctor 1 | TOP 3 | Fortis 5 | Stormvogels 3 | Swift 4 | |
| TOGO 3 | 10 - 10 | 11 - 11 | 10 - 7 | 7 - 4 | |||
| Tjoba 4 | 18 - 9 | 9 - 11 | 12 - 5 | 8 - 15 | 10 - 10 | ||
| Luctor 1 | 12 - 7 | 10 - 6 | 9 - 7 | 8 - 4 | |||
| TOP 3 | 18 - 10 | 16 - 11 | 15 - 9 | 15 - 8 | |||
| Fortis 5 | 3 - 10 | 10 - 9 | 9 - 9 | 6 - 10 | 13 - 5 | ||
| Stormvogels 3 | 11 - 14 | 8 - 6 | 14 - 7 | ||||
| Swift 4 | 18 - 4 | 11 - 6 | 14 - 12 | 9 - 15 | 4 - 9 |
| ZuidWest A-junioren klasse 3B |
| TOGO A1 | Seolto A2 | Swift A2 | Volharding A1 | Stormvogels A1 | ONDO A3 | ONDO A2 | |
| TOGO A1 | 20 - 4 | 10 - 8 | 9 - 6 | 7 - 4 | 9 - 8 | ||
| Seolto A2 | 5 - 18 | 5 - 23 | 2 - 27 | 2 - 18 | |||
| Swift A2 | 5 - 7 | 10 - 10 | 4 - 8 | 8 - 17 | 12 - 10 | ||
| Volharding A1 | 9 - 14 | 10 - 6 | 5 - 9 | 9 - 13 | |||
| Stormvogels A1 | 17 - 5 | 13 - 9 | 7 - 8 | ||||
| ONDO A3 | 10 - 14 | 15 - 1 | 6 - 10 | 0 - 17 | |||
| ONDO A2 | 11 - 8 | 22 - 0 | 15 - 7 |
| ZuidWest A-junioren klasse 5A |
| Blauw-wit A1 | TOP A3 | Luctor A1 | ONDO A4 | TOGO A2 | All-Ready A1 | |
| Blauw-wit A1 | 5 - 11 | 7 - 3 | 7 - 7 | 8 - 7 | ||
| TOP A3 | 6 - 2 | 7 - 7 | ||||
| Luctor A1 | 4 - 9 | 7 - 6 | afgelast | |||
| ONDO A4 | 5 - 8 | 2 - 3 | ||||
| TOGO A2 | 6 - 3 | 10 - 3 | 6 - 5 | |||
| All-Ready A1 | 4 - 2 | 8 - 5 | 8 - 2 | 6 - 7 | 6 - 12 |
| C-aspiranten klasse 2J |
| ADO C1 | DVS '69 C1 | PKC C3 | Tjoba C1 | TOGO C1 | Movado C1 | KCR C2 | Vriendenschaar C1 | |
| ADO C1 | 3 - 5 | 7 - 2 | 8 - 2 | 13 - 8 | 4 - 5 | 6 - 6 | ||
| DVS '69 C1 | 3 - 2 | 10 - 6 | 13 - 4 | 8 - 6 | 4 - 6 | |||
| PKC / Hagero C3 | 10 - 2 | 6 - 2 | afgelast | 12 - 4 | 5 - 3 | 3 - 9 | ||
| Tjoba C1 | 2 - 8 | 5 - 0 | 10 - 4 | 3 - 1 | 8 - 8 | |||
| TOGO C1 | 3 - 15 | 2 - 10 | 1 - 8 | 10 - 2 | 2 - 12 | |||
| Movado C1 | 4 - 16 | 3 - 13 | 3 - 9 | 7 - 6 | 5 - 5 | |||
| KCR C2 | 4 - 8 | 7 - 11 | 6 - 5 | 1 - 3 | 5 - 5 | 4 - 8 | ||
| Vriendenschaar C1 | 7 - 5 | 6 - 3 | 6 - 4 | 8 - 2 | 13 - 4 |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 4A |
| Fortis C2 | TOGO C2 | Luctor C2 | Blauw-wit C1 | Stormvogels C1 | Tjoba C3 | ONDO C2 | |
| Fortis C2 | 6 - 2 | 6 - 6 | 6 - 13 | 4 - 1 | |||
| TOGO C2 | 5 - 7 | 1 - 4 | 0 - 4 | 2 - 8 | 10 - 3 | ||
| Luctor C2 | 7 - 2 | 6 - 6 | 8 - 6 | 12 - 1 | 6 - 3 | ||
| Blauw-wit C1 | 6 - 1 | 16 - 0 | 14 - 3 | ||||
| Stormvogels C1 | 11 - 5 | 6 - 5 | 8 - 3 | ||||
| Tjoba C3 | 2 - 4 | 0 - 8 | 1 - 8 | 1 - 12 | 6 - 7 | ||
| ONDO C2 | 4 - 3 | 0 - 4 | 1 - 5 | 10 - 9 |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 5E |
| TOGO C3 | Seolto C3 | ONDO C3 | TOP C4 | BKC C1 | All-Ready C1 | Zaamslag C1 | |
| TOGO C3 | 6 - 0 | 0 - 1 | 5 - 4 | 9 - 2 | 7 - 2 | ||
| Seolto C3 | 3 - 5 | 5 - 3 | 3 - 5 | 4 - 6 | |||
| ONDO C3 | 4 - 0 | 11 - 0 | 1 - 0 | ||||
| TOP C4 | 0 - 4 | 4 - 1 | 1 - 8 | ||||
| BKC C1 | 6 - 3 | 1 - 11 | 1 - 4 | 5 - 7 | |||
| All-Ready C1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 2 - 9 | 3 - 3 | |||
| Zaamslag C1 | 1 - 2 | 6 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 |
| ZuidWest D-pupillen klasse 2A |
| Fortis D2 | TOGO D1 | Swift D2 | Tjoba D1 | Stormvogels D1 | TOP D3 | ONDO D2 | |
| Fortis D2 | 4 - 2 | 6 - 1 | 5 - 6 | ||||
| TOGO D1 | 6 - 9 | 7 - 2 | 5 - 0 | 5 - 7 | 19 - 0 | 5 - 10 | |
| Swift D2 | 5 - 2 | 2 - 8 | |||||
| Tjoba D1 | 1 - 7 | 1 - 3 | 2 - 7 | 3 - 7 | |||
| Stormvogels D1 | 6 - 2 | 6 - 1 | 9 - 2 | 8 - 4 | |||
| TOP D3 | 3 - 10 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 7 | 5 - 8 | ||
| ONDO D2 | 5 - 0 | 2 - 4 |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 3E |
| Fortis E2 | TOGO E1 | Swift E2 | Zaamslag E1 | Fortis E3 | Seolto E2 | |
| Fortis E2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 6 | 6 - 0 | 5 - 0 | |
| TOGO E1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 13 - 0 | 2 - 2 | ||
| Swift E2 | 0 - 7 | 0 - 4 | ||||
| Zaamslag E1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 8 - 0 | 4 - 1 | ||
| Fortis E3 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||||
| Seolto E2 | 0 - 9 | 6 - 0 |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 1B |
| Fortis F1 | TOGO F1 | Luctor F1 | TOP F1 | Swift F1 | BKC F1 | |
| Fortis F1 | 5 - 1 | 9 - 2 | 13 - 2 | 11 - 1 | ||
| TOGO F1 | 0 - 9 | 5 - 1 | afgelast | |||
| Luctor F1 | 1 - 10 | 2 - 6 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
| TOP F1 | 4 - 3 | 4 - 2 | 7 - 3 | |||
| Swift F1 | 1 - 15 | 3 - 3 | 1 - 3 | 5 - 0 | ||
| BKC F1 | 3 - 5 | 1 - 4 |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 2A |
| TOGO F2 | Luctor F2 | Tjoba F2 | Fortis F2 | Seolto F1 | TOP F2 | Tjoba F1 | |
| TOGO F2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 6 - 4 | 0 - 0 | |||
| Luctor F2 | 3 - 2 | afgelast | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 - 3 | ||
| Tjoba F2 | 1 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 7 - 2 | |||
| Fortis F2 | 0 - 9 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | |||
| Seolto F1 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 - 5 | 5 - 4 | 2 - 1 | ||
| TOP F2 | 2 - 3 | 0 - 5 | 0 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | ||
| Tjoba F1 | 4 - 1 | 2 - 9 | 1 - 6 | 3 - 3 |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 3F |
| KVK F1 | TOGO F3 | Swift F2 | Tjoba F4 | Emergo F2 | TOP F4 | |
| KVK F1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 14 - 0 | |||
| TOGO F3 | 0 - 4 | 7 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 | ||
| Swift F2 | 0 - 5 | 3 - 2 | ||||
| Tjoba F4 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||||
| Emergo F2 | 0 - 5 | 3 - 1 | 1 - 1 | |||
| TOP F4 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Veldcompetitie 2011/2012 en najaarscompetitie 2011
Uitslagen van de vereniging TOGO
week 41 : van dinsdag 11 oktober 2011 t/m maandag 17 oktober 2011
TOGO 1 - ADO 1 15 - 16
TOGO 2 - Scheldevogels 2 19 - 4
Tjoba 4 - TOGO 3 8 - 9
TOP 3 - TOGO 3 10 - 5
Volharding A1 - TOGO A2 7 - 2
TOGO D1 - TOP D2 5 - 4
Tjoba D1 - TOGO D1 2 - 6
TOGO E1 - Swift E2 9 - 0
TOGO E2 - Atlas E1 0 - 4
ONDO F1 - TOGO F2 1 - 0
week 40 : van dinsdag 4 oktober 2011 t/m maandag 10 oktober 2011
DSO 1 - TOGO 1 13 - 12
DSO 3 - TOGO 2 4 - 9
TOGO 3 - TOP 3 7 - 9
TOGO A1 - Tjoba A2 10 - 7
TOGO C1 - Atlas C1 3 - 5
TOP C3 - TOGO C2 5 - 2
Emergo C1 - TOGO C3 3 - 5
TOP E3 - TOGO E1 0 - 2
Emergo E1 - TOGO E2 10 - 1
TOGO F1 - TOP F1 2 - 1
TOGO F2 - Stormvogels F1 0 - 1
TOGO F3 - TOP F3 4 - 0
week 39 : van dinsdag 27 september 2011 t/m maandag 3 oktober 2011
TOGO 1 - Melmac 1 6 - 6
TOGO 2 - Melmac 2 12 - 11
ONDO A2 - TOGO A1 10 - 5
TOGO A1 - Stormvogels A1 9 - 8
TOGO A2 - Swift A2 9 - 7
Seolto C1 - TOGO C1 6 - 1
TOGO C2 - Luctor C1 2 - 7
TOGO C3 - TOP C4 7 - 1
TOGO E1 - KVK E1 0 - 2
Blauw-wit E1 - TOGO E2 15 - 1
Fortis F1 - TOGO F1 5 - 2
Seolto F2 - TOGO F2 1 - 3
week 38 : van dinsdag 20 september 2011 t/m maandag 26 september 2011
TOGO 1 - VIOS 1 10 - 11
TOGO 2 - ADO 3 13 - 11
TOGO 3 - Swift 4 8 - 9
Swift A1 - TOGO A1 5 - 0 (reglementaire uitslag bekerwedstrijd)
Stormvogels A1 - TOGO A1 7 - 9
TOGO A2 - Fortis A3 6 - 5
ONDO A4 - TOGO A2 4 - 7
ONDO C1 - TOGO C1 7 - 2
TOGO C2 - Fortis C2 3 - 4
All-Ready C1 - TOGO C3 1 - 1
Fortis D2 - TOGO D1 5 - 8
Fortis E3 - TOGO E1 0 - 4
Luctor E1 - TOGO E1 5 - 0
TOGO E2 - Swift E3 1 - 1
Luctor F1 - TOGO F1 1 - 2
TOGO F2 - Tjoba F2 0 - 4
Tjoba F4 - TOGO F3 0 - 8
week 37 : van dinsdag 13 september 2011 t/m maandag 19 september 2011
Seolto 1 - TOGO 1 9 - 12
Seolto 2 - TOGO 2 13 - 6
TOGO 3 - Tjoba 4 16 - 4
Swift 4 - TOGO 3 8 - 2
TOGO A2 - TOP A3 5 - 4
TOGO C1 - ONDO C1 3 - 3
Fortis C2 - TOGO C2 1 - 3
TOGO C3 - All-Ready C1 4 - 0
TOGO D1 - ONDO D2 4 - 3
TOGO E1 - Zaamslag E1 0 - 3
TOGO F1 - Luctor F1 0 - 1
Blauw-wit F1 - TOGO F2 1 - 0
TOGO F3 - Emergo F2 2 - 0
week 36 : van dinsdag 6 september 2011 t/m maandag 12 september 2011
TOGO 1 - KVK 1 11 - 8
TOGO 2 - KVK 2 13 - 8
Keep Fit '70 A1 - TOGO A1 6 - 10 (bekerwedstrijd)
Tjoba A2 - TOGO A1 10 - 8
Luctor A1 - TOGO A2 1 - 11
Atlas C1 - TOGO C1 8 - 7
TOGO C2 - TOP C3 4 - 7
TOGO C3 - Emergo C1 3 - 2
Luctor D1 - TOGO D1 2 - 7
TOGO E2 - ONDO E1 1 - 4
TOP F1 - TOGO F1 3 - 0
Tjoba F3 - TOGO F3 0 - 4
week 35 : van dinsdag 30 augustus 2011 t/m maandag 5 september 2011
Good Luck 1 - TOGO 1 8 - 10
Good Luck 2 - TOGO 2 5 - 16
TOGO A1 - ONDO A2 10 - 8
TOGO C1 - Seolto C1 10 - 2
Luctor C1 - TOGO C2 5 - 2
TOP C4 - TOGO C3 3 - 4
TOGO D1 - Swift D1 1 - 10
Stormvogels E1 - TOGO E2 13 - 1
TOGO F1 - Fortis F1 0 - 7
TOGO F2 - TOP F2 1 - 1
TOGO F3 - Swift F1 0 - 0
Kruistabellen van de poules van TOGO
| KNKV klasse 3I |
| ADO 1 | DSO 1 | Good Luck 1 | KVK 1 | Melmac 1 | Seolto 1 | TOGO 1 | VIOS 1 | |
| ADO 1 | 11 - 17 | 13 - 9 | 10 - 11 | |||||
| DSO 1 | 15 - 10 | 15 - 10 | 13 - 12 | |||||
| Good Luck 1 | 6 - 15 | 7 - 12 | 8 - 10 | |||||
| KVK 1 | 6 - 11 | 15 - 14 | 8 - 8 | 4 - 12 | ||||
| Melmac 1 | 5 - 10 | 10 - 9 | 10 - 10 | |||||
| Seolto 1 | 8 - 9 | 10 - 13 | 9 - 12 | 9 - 9 | ||||
| TOGO 1 | 15 - 16 | 11 - 8 | 6 - 6 | 10 - 11 | ||||
| VIOS 1 | 18 - 9 | 16 - 17 | 9 - 8 | 8 - 5 |
| KNKV Reserveklasse 4U |
| ADO 3 | DSO 3 | Good Luck 2 | KVK 2 | Scheldevogels 2 | Seolto 2 | TOGO 2 | Melmac 2 | |
| ADO 3 | 15 - 12 | 11 - 11 | 10 - 5 | 11 - 9 | ||||
| DSO 3 | 9 - 3 | 11 - 16 | 4 - 9 | |||||
| Good Luck 2 | 3 - 4 | 4 - 8 | 5 - 16 | |||||
| KVK 2 | 7 - 12 | 9 - 5 | 10 - 7 | 5 - 13 | ||||
| Scheldevogels 2 | 10 - 8 | 11 - 12 | 8 - 7 | |||||
| Seolto 2 | 13 - 7 | 8 - 4 | 15 - 6 | 13 - 6 | ||||
| TOGO 2 | 13 - 11 | 13 - 8 | 19 - 4 | 12 - 11 | ||||
| Melmac 2 | 12 - 8 | 10 - 7 | 4 - 10 |
| ZuidWest Reserveklasse 5A (najaar) |
| Swift 4 | Tjoba 4 | TOGO 3 | TOP 3 | |
| Swift 4 | 9 - 8 | 8 - 2 | 10 - 10 | |
| Tjoba 4 | 10 - 8 | 8 - 9 | 8 - 10 | |
| TOGO 3 | 8 - 9 | 16 - 4 | 7 - 9 | |
| TOP 3 | 5 - 14 | 12 - 5 | 10 - 5 |
| ZuidWest A-junioren klasse 3B (najaar) |
| ONDO A2 | Stormvogels A1 | Tjoba A2 | TOGO A1 | |
| ONDO A2 | 5 - 7 | 9 - 5 | 10 - 5 | |
| Stormvogels A1 | 7 - 12 | 11 - 5 | 7 - 9 | |
| Tjoba A2 | 4 - 12 | 9 - 7 | 10 - 8 | |
| TOGO A1 | 10 - 8 | 9 - 8 | 10 - 7 |
| ZuidWest A-junioren klasse 5A (najaar) |
| Fortis A3 | Luctor A1 | ONDO A4 | Swift A2 | TOGO A2 | TOP A3 | Volharding A1 | |
| Fortis A3 | 8 - 12 | 6 - 9 | 7 - 16 | ||||
| Luctor A1 | 3 - 8 | 2 - 5 | 1 - 11 | ||||
| ONDO A4 | 8 - 3 | 4 - 7 | 4 - 9 | ||||
| Swift A2 | 10 - 4 | 11 - 6 | 4 - 7 | ||||
| TOGO A2 | 6 - 5 | 9 - 7 | 5 - 4 | ||||
| TOP A3 | 11 - 1 | 5 - 5 | 7 - 17 | ||||
| Volharding A1 | 31 - 1 | 10 - 8 | 7 - 2 |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 3B (najaar) |
| Atlas C1 | ONDO C1 | Seolto C1 | TOGO C1 | |
| Atlas C1 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 7 | |
| ONDO C1 | 9 - 4 | 7 - 3 | 7 - 2 | |
| Seolto C1 | 1 - 9 | 4 - 8 | 6 - 1 | |
| TOGO C1 | 3 - 5 | 3 - 3 | 10 - 2 |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 4H (najaar) |
| Fortis C2 | Luctor C1 | TOGO C2 | TOP C3 | |
| Fortis C2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 6 | |
